Офсетная печать в Ростове-на-Дону
Офсетная печать представляет собой наиболее распространенный и востребованный сегодня способ полноцветной печати. Главные характеристики офсетной печати в Ростове: приемлемая стоимость + высокое качество. С помощью данного метода печатаются следующие изделия:
- Журналы и другая журнальная продукция, при этом используется мелованная бумага или бумага с полупокрытием.
- Полноцветные газеты. Здесь на качество конечного продукта влияет используемый материал. Лучше использовать специализированную бумагу для офсетного оборудования.
- Представительские материалы: брошюры, блокноты, каталоги, фирменные календари и так далее.
- Рекламные инструменты: листовки, флаеры, визитки и прочее.
Основные преимущества офсетной печати
Рекламно-производственная компания «Магнум» предлагает широкий выбор полиграфических услуг, среди них особое место занимает офсетная печать в Ростове на Дону. Перечислим лишь некоторые ее достоинства:
- Первоклассное качество продукции. Мелкие детали воспроизводятся с высокой степенью точности, отлично передаются полутона, яркость также на уровне.
- Выгодная стоимость. Чем больше тираж, тем меньше будет цена одной единицы.
- Оперативность. За счет использования современного оборудования удается сократить сроки выполнения заказов.
- Большие возможности. Можно использовать различную бумагу, с толщиной от 0,04 мм до плотных листов в 1,2 мм. Также можно наносить красочные изображения, оригинально компоновать элементы, экспериментировать с формами, выбирать различные конфигурации дизайна.
Услуги офсетной печати в Ростове-на-Дону
Телефон: 8 (863) 226-32-89
E-mail: magnumrpk@mail.ru
Цифровая печать
1 ст. ч/б печать | кол-во | |
1 сторона (4+0) | 100 | 3,50р. |
300 | 3,50р. | |
500 | 3,00р. | |
2 стороны (4+4) | 100 | 4,00р. |
300 | 4,00р. | |
500 | 3,50р. | |
Евро Флаер (Буклет) в развернутов виде А4 (2 фальцовки) Цифровая печать | |||
кол-во | 6 сторон | ||
10 | 43,60р. | ||
50 | 34,60р. | ||
100 | 28,60р. | ||
500 | 24,10р. | ||
1000 |
Офсетная печать визитки
Красочность/тираж | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 4000 шт | |||||
4+0 (односторонние) | 1000 | 1200 | 2100 | 3000 | 3500 | |||||
4+4 (двусторонние) | 1200 | 1400 | 2300 | 3300 | 3900 | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт | |||||
2900 | 3500 | 4980 | 6300 | 8500 | 12500 |
Брошюра А5, 12 полос (6 листов), скрепка, 130 гр | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт |
3600 | 5200 | 7470 | 9800 | 12500 | 16800 |
Евроброшюра (98х210 мм), 8 полос (4 листа), скрепка, 130 гр | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт |
2980 | 3400 | 4900 | 6200 | 8100 | 12300 |
Евроброшюра (98х210 мм), 12 полос (6 листов), скрепка, 130 гр | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт |
3400 | 4900 | 7300 | 9700 | 12300 | 16500 |
Брошюра А4, 8 полос (4 листа), скрепка, 130 гр | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт |
3500 | 4900 | 7800 | 11600 | 14900 | 16900 |
Брошюра А4, 12 полос (6листов), скрепка, 130 гр | |||||
20 шт | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 500 шт |
3900 | 6500 | 11300 | 15800 | 20800 | 23900 |
Буклеты
Буклет А5, 4 полосы, 1 фальц, 4+4, мелованная бумага 130 гр/м2 | |||||
50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт |
3500 | 4400 | 5500 | 5700 | 5900 | 6700 |
Буклет А4, 4 полосы, 1 фальц, 4+4, мелованная бумага 130 гр/м2 | |||||
50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт |
3700 | 5400 | 8500 | 8700 | 8900 | 11000 |
Евробуклет,98х210 мм, 6 полос, 2 фальца, 4+4, мелованная бумага 130 гр/м2 | ||||||
50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт |
3400 | 4000 | 5100 | 5400 | 6000 | 6900 | 7600 |
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК
Листовка А5, мелованная бумага 130 гр/м2 | |||||
Красочность/тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
4+0 (односторонние) | 950 | 1400 | 1700 | 1980 | 2700 |
4+4 (двусторонние) | 1300 | 1850 | 2600 | 3100 | 3600 |
Листовка А4, мелованная бумага 130 гр/м2 | |||||
Красочность/тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
4+0 (односторонние) | 1300 | 1600 | 2300 | 3150 | 4900 |
4+4 (двусторонние) | 1700 | 2200 | 3500 | 4950 | 5750 |
Листовка “евро” (98х210 мм), мелованная бумага 130 гр/м2 | |||||
Красочность/тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
4+0 (односторонние) | 980 | 1250 | 1590 | 1800 | 2100 |
4+4 (двусторонние) | 1290 | 1540 | 2100 | 2500 | 2800 |
Наклейки
Наклейки: А4, 4+0, самоклеющаяся бумага | |||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | от 1000 |
Стоимость | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 9000 | рассчитывается |
Наклейки: А3, 4+0, самоклеющаяся бумага | |||||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | от 1000 |
Стоимость | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 16000 | рассчитывается |
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ ОТКРЫТОК И ПРИГЛАШЕНИЙ
98х210 мм, мелованная бумага 300 гр/м2, печать 4+4 | |||||
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
без ламинации | 1400 | 1700 | 2700 | 3100 | 3900 |
с ламинацией | 2200 | 2800 | 3600 | 4300 | 5500 |
98х210 мм, 4 полосы, 1 биг+фальц, мелованная бумага 300 гр/м2, печать 4+4 | |||||
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
без ламинации | 3900 | 4300 | 5700 | 7200 | 8500 |
с ламинацией | 4500 | 5400 | 7500 | 9800 | 11000 |
98х210 мм, бумага дизайнерская “лён”, | |||||
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт |
4+0 | 1700 | 2300 | 4100 | 4900 | 6800 |
4+4 | 1970 | 2800 | 4600 | 5700 | 8100 |
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ КАТАЛОГОВ:
Каталог А5, 40полос+обложка, блок 130 гр/м2, обложка 200 гр/м2, скрепление на клей (КБС) | ||||
Тираж | 30 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт |
без ламинации обложки | 8900 | 12400 | 21000 | 37400 |
с ламинацией обложки | 9400 | 13800 | 22300 | 38500 |
Каталог А4, 24 полосы+обложка, блок 130 гр/м2, обложка 200 гр/м2, скрепление скрепку (ВШРА) | ||||
Тираж | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт |
Без ламинации обложки | 13400 | 22700 | 32900 | 42000 |
с ламинацией обложки | 13900 | 24000 | 33700 | 43000 |
Каталог А4, 60 полос+обложка, блок 170 гр/м2, обложка 300 гр/м2, скрепление на пружину по длинной стороне | ||||
Тираж | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт |
Без ламинации обложки | 27800 | 49900 | 71000 | 91000 |
с ламинацией обложки | 29800 | 52900 | 73200 | 94000 |
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ ФЛАЕРОВ
Евро флаер (98х210 мм), мелованная бмага 130 гр/м2 | |||||||
Красочность/тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 5000 шт |
4+0 (односторонние) | 980 | 1250 | 1590 | 1800 | 2100 | 3200 | 5000 |
4+4 (двусторонние) | 1290 | 1540 | 2100 | 2500 | 2800 | 3500 | 5200 |
Флаер А6, мелованная бмага 130 гр/м2 | |||||||
Красочность/тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 5000 шт |
4+0 (односторонние) | 800 | 1300 | 1500 | 1650 | 1850 | 2000 | 4500 |
4+4 (двусторонние) | 1100 | 1400 | 1590 | 1800 | 1980 | 2250 | 4800 |
Воблеры
Воблеры круг 10 см | |||||
тираж | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 300 шт |
цена | 4300 | 4700 | 5200 | 5900 | 6600 |
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ ЛИФЛЕТОВ
Лифлет, 98х210 мм, 6 полос, 2 фальца, 4+4, мелованная бумага 130 гр/м2 | ||||||
50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт |
3400 | 4000 | 5100 | 5400 | 6000 | 6900 | 7600 |
Лифлет, 98х210 мм, 6 полос, 2 фальца, 4+4, мелованная бумага 170 гр/м2 | ||||||
50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт |
3600 | 4200 | 5500 | 6800 | 7500 | 7800 | 8600 |
Связаться с нами